San Luis Potos.-En Sesión Extraordinaria, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dio cumplimiento a la Sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey, correspondiente a la Segunda Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Expediente formado con motivo de los juicios SM-JRC-315-2018, SM-JRC-316- 2018 y SM-JDC-1150-2018 Acumulados, para efecto de otorgar la constancia de mayoría a la planilla postulada por la Coalición Por San Luis al Frente, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
Para dar cumplimiento al acuerdo dictado por la Sala Regional, previo a la sesión, el Organismo electoral entregó la constancia de mayoría como presidente municipal de Tamazunchale para el período 2018-2021, a Juan Antonio Costa Martínez.
Así también, en sesión extraordinaria, el Pleno del Consejo procedió a la asignación de regidores de acuerdo a lo ordenado por la Sala Regional, para quedar como sigue:
| TAMAZUNCHALE | |||||
| Asignación | Partido Politico | CARGO | NOMBRE | MASCULINO | FEMENINO |
| M.R. | PAN | Presidente Municipal | JUAN ANTONIO COSTA MEDINA | X | |
| PAN | Regidor Mayoria Relativa Propietario | FAVIOLA BERRIDI ECHEVERRIA | X | ||
| PAN | Regidor Mayoría Relativa Suplente | PILAR ERENDIRA ENRIQUEZ ESPINOZA | X | ||
| PAN | Primer Sindico Propietario | WILFRIDO REYES ROMAN | X | ||
| PAN | Primer Sindico Suplente | FRANCISCO MONTIEL ALVARADO | X | ||
| PAN | Segundo Sindico Propietario | MARIANA BARRERA MARTINEZ | X | ||
| PAN | Segundo Sindico Suplente | MIRELLE TELLES LARA | X | ||
| 1 | PRI | Regidor de Representación Proporcional Propietario | BULMARO GONZALEZ IZETA | X | |
| PRI | Regidor de Representación Proporcional Suplente | EDUARDO DOMINGUEZ DEL ANGEL | X | ||
| 2 | PRI | Regidor de Representación Proporcional Propietario | MARIA GUADALUPE ZAVALA CASTILLO | X | |
| PRI | Regidor de Representación Proporcional Suplente | LORENZA MARTINEZ SANDOVAL | X | ||
| 3 | PRD | Regidor de Representación Proporcional Propietario | TATIANO PEREZ MARTINEZ | X | |
| PRD | Regidor de Representación Proporcional Suplente | GUILLERMO CAMARGO SERRANO | X | ||
| 4 | PT | Regidor de Representación Proporcional Propietario | JESUS AZUARA MENDOZA | X | |
| PT | Regidor de Representación Proporcional Suplente | JUAN MANUEL RODRIGUEZ BAUTISTA | X | ||
| 5 | PCP | Regidor de Representación Proporcional Propietario | JOSE EDUARDO RANGEL GALLEGOS | X | |
| PCP | Regidor de Representación Proporcional Suplente | MIGUEL ORTEGA GARCIA | X | ||
| 6 | PCP | Regidor de Representación Proporcional Propietario | ERNESTINA MANCERA MALDONADO | X | |
| PCP | Regidor de Representación Proporcional Suplente | CECILIA MENDEZ FERNANDEZ | X | ||
| 7 | PCP | Regidor de Representación Proporcional Propietario | MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MONTIEL | X | |
| PCP | Regidor de Representación Proporcional Suplente | ANTONIA ASCONA PEREZ | X | ||
| 8 | PNA | Regidor de Representación Proporcional Propietario | EMILIO HERNANDEZ MENDEZ | X | |
| PNA | Regidor de Representación Proporcional Suplente | FRANCISCO JAVIER AMAYA NAVA | X | ||
| 9 | PNA | Regidor de Representación Proporcional Propietario | ALDA NELY OLIVA CASTILLO | X | |
| PNA | Regidor de Representación Proporcional Suplente | RAQUEL HERNADEZ ARTEAGA | X | ||
| 10 | PNA | Regidor de Representación Proporcional Propietario | TONANTZIN CALLEJAS MARTINEZ | X | |
| PNA | Regidor de Representación Proporcional Suplente | ALEJANDRINA MARQUEZ HERNANDEZ | X | ||
| 11 | MORENA | Regidor de Representación Proporcional Propietario | AGUSTIN GARCÍA RUBIO | X | |
| MORENA | Regidor de Representación Proporcional Suplente | RODRIGO ZUÑIGA LOPEZ | X | ||
| 8 | 7 | ||||
