En Sesión de Cómputo se realizó la asignación de diputaciones de representación proporcional y con ello se conforma la planilla de diputaciones que integrarán el Congreso del Estado para el periodo 2021-2024.
| INTEGRACIÓN PARITARIA DEL CONGRESO DEL ESTADO | PRINCIPIO | |
| PAN | RUBEN GUAJARDO BARRERA | MR |
| PAN | MARIA ARANZAZU PUENTE BUSTINDUI | MR |
| PAN | JOSE RAMON TORRES GARCIA | MR |
| PAN | LILIANA GUADALUPE FLORES ALMAZAN | MR |
| PAN | BERNARDA REYES HERNÁNDEZ | MR |
| PAN | JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ | RP |
| PRI | HECTOR MAURICIO RAMIREZ KONISHI | MR |
| PRI | EDMUNDO AZAEL TORRESCANO MEDINA | MR |
| PRI | YOLANDA JOSEFINA CEPEDA ECHAVARRIA | MR |
| PRI | ALEJANDRO LEAL TOVIAS | RP |
| PT | CINTHIA VERONICA SEGOVIA COLUNGA | MR |
| PT | SALVADOR ISAIS RODRIGUEZ | MR |
| PT | RENE OYARVIDE IBARRA | MR |
| PVEM | DOLORES ELIZA GARCIA ROMAN | MR |
| PVEM | ELOY FRANKLIN SARABIA | MR |
| PVEM | MARTHA PATRICIA ARADILLAS ARADILLAS | MR |
| PVEM | JOSE LUIS FERNANDEZ MARTINEZ | MR |
| PVEM | ROBERTO ULISES MENDOZA PADRON | RP |
| PVEM | NADIA ESMERALDA OCHOA LIMON | RP |
| MORENA | CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENO | RP |
| MORENA | LIDYA NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ | RP |
| MORENA | JOSE ANTONIO LORCA VALLE | RP |
| MORENA | MARCELA GARCIA VAZQUEZ | RP |
| PCP | MA. ELENA RAMIREZ RAMIREZ | RP |
| PMC | EUGENIO GUADALUPE GOVEA ARCOS | RP |
| PNASLP | MARIA CLAUDIA TRISTAN ALVARADO | RP |
| RSP | GABRIELA MARTINEZ LARRAGA | RP |
Así también se asignaron los Regidores por el principio de Representación Proporcional correspondiente a cada uno de los 58 cincuenta y ocho ayuntamientos de esta Entidad Federativa, los cuales estarán disponibles en la página web www.ceepacslp.org.mx
