| Evelio Hernández Jiménez | Mexquitic de Carmona | Presentó 2 mil 268 firmas, 67 fueron consideradas nulas y 2 mil 201 válidas. |
| Francisco Narváez Espinosa | Armadillo de los Infante | Presentó 107 firmas, 17 fueron consideradas nulas y 90 válidas. |
| Héctor Rodríguez Monreal | San Nicolás Tolentino | Presentó 143 firmas, 21 fueron consideradas nulas y 122 válidas. |
| Luis Arturo Coronado Puente | Venado | Presentó 507 firmas, 20 fueron consideradas nulas y 487 válidas. |
| Pastor Pérez Morales | Xilitla | Presentó 1650 firmas, 99 fueron consideradas nulas y 1551 válidas. |
| Adrián Esper Cárdenas | Ciudad Valles | Presentó 22 mil 652 firmas, 1569 fueron consideradas nulas y 21 mil 083 válidas |
| José Manuel Méndez Rodríguez | El Naranjo | Presentó 787 firmas, 32 fueron consideradas nulas y 755 válidas. |
| Edmundo de León González | Matehuala | Presentó 2 mil 668 firmas, 346 fueron consideradas nulas y 2 mil 319 válidas. |
| José Manuel Vera Magareno | Rayón | 1102 firmas, 62 fueron consideradas nulas y 1040 válidas. |
| Juana Díaz Lara | San Ciro de Acosta | Presentó 745 firmas, 49 fueron consideradas nulas y 696 válidas. |
| Luis Alberto Abundís Rangel | Tamasopo | Presentó 1823 firmas, 65 fueron consideradas nulas y 1758 válidas. |
| Miguel Muñiz Sandoval | Villa de Reyes | Presentó 1322 firmas, 81 fueron consideradas nulas y 1241 válidas. |
| Juan Carlos Segura Maldonado | Distrito 06 local | Presentó 3 mil 437 firmas, 448 fueron nulas y se declararon válidas 2 mil 989 firmas. |
