| ESTADISTICAS HASTA LA JORNADA N0.23 | |||||||||||
| Categoria Primera Especial | |||||||||||
| Temporada 2008-2009 | |||||||||||
| Pos. | Equipos | JJ | JS | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts- | Pts |
| 1 | Tachos Hidalgo/Gorditas Pura Vida | 23 | 0 | 18 | 2 | 3 | 57 | 21 | 36 | 56 | |
| 2 | Gpo. Pepsico Cibert-Jet | 23 | 0 | 17 | 4 | 2 | 76 | 23 | 53 | 55 | |
| 3 | Tecnodiesel | 23 | 0 | 15 | 4 | 4 | 77 | 39 | 38 | 49 | |
| 4 | Damian Carmona | 23 | 0 | 13 | 6 | 4 | 53 | 25 | 28 | 48 | |
| 5 | Dimasa Col. Marquez | 23 | 0 | 12 | 5 | 6 | 82 | 54 | 28 | 41 | |
| 6 | Auto Partes El Pariente | 23 | 0 | 12 | 5 | 6 | 62 | 45 | 17 | 41 | |
| 7 | Tecnologico | 23 | 0 | 12 | 2 | 9 | 40 | 27 | 13 | 39 | |
| 8 | Colonia Hidalgo | 23 | 0 | 12 | 3 | 8 | 39 | 33 | 6 | 39 | |
| 9 | Aluvimar Col. Juárez | 23 | 0 | 11 | 5 | 7 | 53 | 37 | 16 | 38 | |
| 10 | Unión Hidalce | 23 | 0 | 10 | 4 | 9 | 41 | 45 | -4 | 34 | |
| 11 | E.Zapata Casa Briones | 23 | 0 | 11 | 6 | 6 | 42 | 24 | 18 | -6 | 33 |
| 12 | Panaderia Constanza | 23 | 0 | 8 | 5 | 10 | 32 | 36 | -4 | 29 | |
| 13 | Col. San Rafael Tricosa del Golfo | 23 | 0 | 9 | 2 | 12 | 37 | 43 | -6 | 29 | |
| 14 | Suterm-Unión San Rafael | 23 | 0 | 8 | 5 | 10 | 38 | 39 | -1 | 28 | |
| 15 | Deportivo Santa Elena | 23 | 0 | 9 | 5 | 9 | 41 | 45 | -4 | -6 | 26 |
| 16 | Cortinas Atlas | 23 | 0 | 6 | 4 | 13 | 45 | 81 | -36 | 22 | |
| 17 | Tipzen Uruguay | 23 | 0 | 6 | 4 | 13 | 28 | 44 | -16 | 22 | |
| 18 | Bachilleres Soccer | 23 | 0 | 5 | 6 | 12 | 34 | 55 | -21 | 21 | |
| 19 | Lala-Villalón | 23 | 0 | 7 | 5 | 11 | 41 | 57 | -16 | -6 | 20 |
| 20 | TorinoAleaciones Ymetales De Valles | 23 | 0 | 4 | 6 | 13 | 40 | 39 | 1 | 18 | |
| 21 | Seccion 34 La Hincada | 23 | 0 | 5 | 8 | 10 | 30 | 47 | -16 | -6 | 17 |
| 22 | Neurologos Díaz Aguirre | 23 | 0 | 4 | 5 | 14 | 30 | 67 | -37 | 17 | |
| 23 | UNIFORMES MAVA | 23 | 0 | 5 | 1 | 17 | 29 | 65 | -36 | 16 | |
| 24 | Musol Sección 7 | 23 | 0 | 5 | 1 | 17 | 32 | 71 | -39 | 16 | |
| EQUIPOS QUE INTEGRAN LA CATEGORIA ESPECIAL PLUS | |||||||||||
| EQUIPO QUE JUEGA LA PROMOCION DE DESCENSO | |||||||||||
| Goleo Individual | |||||||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||||
| 1 | MIGUEL DIAZ | TECNODIESEL | 36 | ||||||||
| 2 | JUAN PABLO AVILA | ALUVIMAR COL. JUAREZ | 32 | ||||||||
| 3 | MANUEL AHUMADA | DIMASA-COL. MARQUEZ | 20 | ||||||||
| Categoria Intermedia “A” | |||||||||||
| Temporada 2008-2009 | |||||||||||
| Pos. | Equipos | JJ | JS | JG | JE | JP | GF | GC | DG | pts- | Pts |
| 1 | Rayados del Infonavit # 2 | 23 | 0 | 18 | 3 | 2 | 87 | 37 | 50 | 57 | |
| 2 | Col. Moctezuma Metales Aro | 23 | 0 | 17 | 2 | 4 | 84 | 34 | 50 | 53 | |
| 3 | Mariscos El Kora | 23 | 0 | 15 | 4 | 4 | 84 | 36 | 48 | 49 | |
| 4 | Uniformes Medicos de Valles | 23 | 0 | 13 | 5 | 5 | 79 | 41 | 38 | 44 | |
| 5 | Radiadores Martinez | 23 | 0 | 13 | 4 | 6 | 86 | 44 | 42 | 43 | |
| 6 | Tacos Barranquillo | 23 | 0 | 13 | 4 | 6 | 63 | 32 | 31 | 43 | |
| 7 | San Rafael Jr. | 23 | 0 | 13 | 3 | 7 | 47 | 38 | 9 | 42 | |
| 8 | Electri-P.A.S. | 23 | 0 | 11 | 8 | 4 | 54 | 23 | 31 | 41 | |
| 9 | Constructora Macoci | 23 | 0 | 13 | 4 | 6 | 55 | 39 | 16 | -6 | 37 |
| 10 | Deportivo Frontera | 23 | 0 | 12 | 1 | 10 | 35 | 37 | -2 | 37 | |
| 11 | U.D.V. LOROS | 23 | 0 | 9 | 8 | 6 | 47 | 35 | 12 | 35 | |
| 12 | Real ODEA | 23 | 0 | 11 | 2 | 10 | 46 | 48 | -2 | 35 | |
| 13 | Refacciones y Servicios p/motonetas el Pino | 23 | 0 | 9 | 6 | 8 | 40 | 43 | -3 | 33 | |
| 14 | Atlético Contadores | 23 | 0 | 8 | 4 | 11 | 41 | 69 | -28 | 28 | |
| 15 | Casa Jose Sport. | 23 | 0 | 8 | 1 | 14 | 41 | 48 | -7 | 25 | |
| 16 | Modelo Extremo | 23 | 0 | 6 | 6 | 11 | 37 | 38 | -1 | 24 | |
| 17 | FRACCE | 23 | 0 | 6 | 5 | 12 | 32 | 60 | -28 | 23 | |
| 18 | Lobos f.c. | 23 | 0 | 6 | 5 | 12 | 36 | 59 | -25 | 23 | |
| 19 | COLPOSOL | 23 | 0 | 6 | 4 | 13 | 28 | 48 | -21 | 22 | |
| 20 | Grupo Bimbo | 23 | 0 | 6 | 4 | 13 | 35 | 61 | -26 | ## | 16 |
| 21 | Colonia Obrera | 23 | 0 | 2 | 4 | 17 | 25 | 69 | -44 | 10 | |
| 22 | Colonia las Aguilas | BAJA | |||||||||
| 23 | Colonia Las Brisas | BAJA | |||||||||
| 24 | Colonia Tetuan | BAJA | |||||||||
| EQUIPOS QUE ASCIENDEN A LA CATEGORÍA ESPECIAL | |||||||||||
| EQUIPOS QUE JUEGAN LA PROMOCION DE ASCENSO Y DESCENSO | |||||||||||
| Goleo Individual | |||||||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||||
| 1 | CARLOS A. MOCTEZUMA | RAYADOS DEL INFONAVIT # 2 | 39 | ||||||||
| 2 | FERNANDO OLVERA | RADIADORES MARTINEZ | 37 | ||||||||
| 3 | USIEL GUTIERREZ | U. MEDICOS DE VALLES | 33 | ||||||||
| Categoria Intermedia “B” | |||||||||||
| Temporada 2008-2009 | |||||||||||
| Pos. | Equipos | JJ | JS | JG | JE | JP | GF | GC | DG | pts | Pts |
| 1 | Seccion 34 La Hincada | 23 | 0 | 18 | 3 | 2 | 60 | 16 | 44 | -6 | 51 |
| 2 | Refaccionaria Fidel´s | 23 | 0 | 16 | 3 | 4 | 53 | 28 | 25 | 51 | |
| 3 | Vistahermosa Multicocinas | 23 | 0 | 15 | 4 | 4 | 64 | 32 | 32 | 49 | |
| 4 | Taller Pats Verdes | 23 | 0 | 15 | 4 | 4 | 51 | 28 | 23 | 49 | |
| 5 | Deportivo Chavez | 23 | 0 | 15 | 2 | 6 | 54 | 34 | 20 | 47 | |
| 6 | Deportivo la Diana | 23 | 0 | 13 | 7 | 3 | 61 | 17 | 44 | 46 | |
| 7 | Grupo Pepsico | 23 | 0 | 14 | 3 | 6 | 55 | 33 | 22 | 45 | |
| 8 | Madereria las Lomas | 23 | 0 | 13 | 4 | 6 | 57 | 42 | 15 | 43 | |
| 9 | Taller de Refrigeración El Frio | 23 | 0 | 11 | 4 | 8 | 54 | 42 | 12 | 37 | |
| 10 | La Vieja Guardia | 23 | 0 | 10 | 6 | 7 | 59 | 43 | 16 | 36 | |
| 11 | Colonia Emiliano Zapata | 23 | 0 | 12 | 6 | 5 | 48 | 32 | 16 | -6 | 36 |
| 12 | Atletico San Rafael | 23 | 0 | 9 | 6 | 8 | 40 | 34 | 6 | 33 | |
| 13 | Tapizados Valles | 23 | 0 | 9 | 6 | 8 | 49 | 44 | 5 | 33 | |
| 14 | Deportivo Tellez | 23 | 0 | 10 | 5 | 8 | 45 | 47 | -2 | 32 | |
| 15 | El Abra Tractopartes Vieyra | 23 | 0 | 7 | 2 | 13 | 46 | 64 | -18 | 26 | |
| 16 | Pinturas Berel de Tamuin | 23 | 0 | 7 | 1 | 15 | 42 | 65 | -23 | 22 | |
| 17 | Real Tanculpaya | 23 | 0 | 6 | 3 | 14 | 31 | 48 | -17 | 21 | |
| 18 | Colonia 20 de Noviembre | 23 | 0 | 5 | 4 | 14 | 27 | 59 | -32 | 19 | |
| 19 | Talleres Unidos | 23 | 0 | 7 | 4 | 12 | 29 | 50 | -21 | -6 | 18 |
| 20 | Deporivo Castillo Diesel | 23 | 0 | 5 | 2 | 16 | 46 | 77 | -31 | 17 | |
| 21 | CEO Deportivo Araujo | 23 | 0 | 4 | 1 | 18 | 23 | 59 | -36 | 13 | |
| 22 | Real Santa Elena | 23 | 0 | 5 | 4 | 14 | 31 | 63 | -32 | -6 | 10 |
| 23 | Real Gavilan | BAJA | |||||||||
| 24 | Atlético Tancanhuitz | BAJA | |||||||||
| EQUIPOS QUE ASCIENDEN A LA CATEGORIA INTREMEDIA “A” | |||||||||||
| EQUIPOS QUE JUEGAN LA PROMOCION DE ASCENSO Y DESCENSO | |||||||||||
| Goleo Individual | |||||||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||||
| 1 | JAVIER PANCALTRE | MADERERIA LAS LOMAS | 24 | ||||||||
| 2 | HUGO SANCHEZ | LA VIEJA GUARDIA | 23 | ||||||||
| 3 | JONATHAN HERNANDEZ | LA HINCADA | 21 | ||||||||
