RESULTADOS DE LA JORNADA 21 PARA LA CATEGORIA ESPECIAL

ESTADISTICAS
HASTA LA JORNADA N0.21
Categoria Primera Especial
Temporada 2008-2009
                       
Pos. Equipos JJ JS JG JE JP GF GC DG Pts- Pts
1 Tachos Hidalgo/Gorditas Pura Vida 20 1 15 2 3 44 18 26   47
2 Tecnodiesel 21 0 14 4 3 74 31 43   46
3 Gpo. Pepsico Cibert-Jet 20 1 14 4 2 63 20 43   46
4 Damian Carmona 21 0 12 6 3 46 22 24   42
5 Dimasa Col. Marquez 21 0 10 5 6 70 49 21   35
6 Aluvimar Col. Juárez 20 1 10 4 6 39 31 5   34
7 Tecnologico 20 1 10 2 8 33 24 9   33
8 E.Zapata Casa Briones 21 0 10 5 5 38 22 16 -6 32
9 Auto Partes El Pariente 20 1 9 5 6 51 41 10   32
10 Colonia Hidalgo 20 1 10 2 7 31 24 7   32
11 Panaderia Constanza 21 0 8 5 8 32 31 1   29
12 Col. San Rafael Tricosa del Golfo 21 0 9 2 10 36 37 -1   29
13 Unión Hidalce 20 1 8 4 8 35 42 -7   28
14 Suterm-Unión San Rafael 20 1 7 5 8 33 32 1   25
15 Cortinas Atlas 20 1 6 4 10 38 62 -24   22
16 Deportivo Santa Elena  20 1 7 5 8 36 41 -5 -6 20
17 Lala-Villalón 21 0 7 5 9 40 51 -11 -6 20
18 Tipzen Uruguay 21 0 5 4 12 26 38 -12   19
19 Bachilleres Soccer 21 0 4 6 11 32 50 -18   18
20 UNIFORMES MAVA 21 0 5 1 15 27 56 -29   16
21 Neurologos Díaz Aguirre 21 0 4 4 13 27 62 -35   16
22 Musol Sección 7 21 0 5 1 15 31 66 -35   16
23 TorinoAleaciones Ymetales De Valles 21 0 3 6 12 38 37 1   15
24 Seccion 34 La Hincada 21 0 4 8 9 28 42 -14 -6 14
                       
   
   
  Goleo Individual  (NO ACTUALIZADO)      
Pos. Jugador Equipo             Goles
1 MIGUEL DIAZ TECNODIESEL       34  
2 MANUEL AHUMADA DIMASA-COL. MARQUEZ 20  
3 JUAN PABLO AVILA ALUVIMAR COL. JUAREZ 19  
                       
                       
ESTADISTICAS
HASTA LA JORNADA N0.22
Categoria Intermedia “A”
Temporada 2008-2009
                       
Pos. Equipos JJ JS JG JE JP GF GC DG pts- Pts
1 Rayados del Infonavit # 2 22 0 17 3 2 81 37 44   54
2 Col. Moctezuma Metales Aro 22 0 17 2 3 82 30 52   53
3 Mariscos El Kora 21 1 13 4 4 78 34 44   43
4 San Rafael Jr. 22 0 13 3 6 46 36 10   42
5 Radiadores Martinez 21 1 2 4 5 75 35 40   40
6 Tacos Barranquillo 22 0 12 4 6 61 32 29   40
7 Uniformes Medicos de Valles 21 1 11 5 5 72 39 33   38
8 Constructora Macoci 22 0 13 4 5 55 37 18 -6 37
9 Deportivo Frontera 22 0 12 1 9 37 33 4   37
10 Electri-P.A.S. 21 1 9 8 4 47 23 24   35
11 Real ODEA 22 0 11 2 9 46 46 0   35
12 Refacciones y Servicios p/motonetas el Pino 22 0 10 4 8 36 42 -6   34
13 U.D.V. LOROS 22 0 8 7 7 42 38 4   31
14 Casa Jose Sport. 22 0 8 1 13 40 45 -5   25
15 Atlético Contadores 22 0 7 4 11 39 69 -30   25
16 FRACCE 21 1 6 4 11 30 45 -15   22
17 COLPOSOL 22 0 6 4 12 28 46 -19   22
18 Modelo Extremo 22 0 5 6 11 29 37 -8   21
19 Lobos f.c. 21 1 5 5 11 34 57 -23   20
20 Grupo Bimbo 22 0 6 4 12 30 51 -21 -6 16
21 Colonia las Aguilas 22 0 4 4 14 27 50 -23   16
22 Colonia Obrera 22 0 2 4 16 25 67 -42   10
23 Colonia Las Brisas B   A   J   A      
24 Colonia Tetuan B   A   J   A      
   
  Goleo Individual  (NO ACTUALIZADO)  
Pos. Jugador Equipo             Goles
1 CARLOS A. MOCTEZUMA RAYADOS DEL INFONAVIT # 2 35  
2 USIEL GUTIERREZ U. MEDICOS DE VALLES   28  
3 NERY NISSEL RAMOS  MARISCOS EL  KORA   21  
                       
                       
ESTADISTICAS
HASTA LA JORNADA N0.22
Categoria Intermedia “B”
Temporada 2008-2009
                       
Pos. Equipos JJ JS JG JE JP GF GC DG pts Pts
1 Seccion 34 La Hincada 21 1 18 1 2 57 13 44 -6 49
2 Refaccionaria Fidel´s 22 0 15 3 4 51 28 23   48
3 Vistahermosa Multicocinas 22 0 14 4 4 62 32 30   46
4 Taller Pats Verdes 22 0 14 4 4 49 28 21   46
5 Deportivo la Diana 22 0 13 6 3 60 16 44   45
6 Grupo Pepsico 22 0 14 2 6 54 32 22   44
7 Deportivo Chavez 22 0 14 2 6 53 34 19   44
8 Madereria las Lomas 22 0 12 4 6 55 42 13   40
9 Taller de Refrigeración El Frio 22 0 11 4 7 52 39 13   37
10 La Vieja Guardia 22 0 10 6 6 59 41 18   36
11 Tapizados Valles 22 0 9 6 7 49 42 7   33
12 Colonia Emiliano Zapata 21 1 11 5 5 44 29 15 -6 32
13 Atletico San Rafael 22 0 9 5 8 38 32 6   32
14 Deportivo Tellez 21 1 8 5 8 40 46 -6   26
15 El Abra Tractopartes Vieyra 22 0 6 2 13 44 64 -20   23
16 Pinturas Berel de Tamuin 22 0 7 1 14 42 63 -21   22
17 Real Tanculpaya 22 0 6 3 13 31 46 -15   21
18 Colonia 20 de Noviembre 22 0 5 4 13 27 58 -31   19
19 Talleres Unidos 22 0 7 4 11 29 48 -19 -6 18
20 Deporivo Castillo Diesel 22 0 5 2 15 46 75 -29   17
21 CEO Deportivo Araujo 21 1 3 1 17 20 56 -36   10
22 Real Santa Elena 22 0 4 4 14 29 63 -34 -6 7
23 Real Gavilan   b     a      j      a                     
24 Atlético Tancanhuitz   b     a      j      a                       
                       
                       
   
  Goleo Individual  (NO ACTUALIZADO)    
Pos. Jugador Equipo         Goles    
1 HUGO SANCHEZ LA VIEJA GUARDIA 20      
2 OSCAR J. VELAZQUEZ GRUPO PEPSICO   19      
3 JONATHAN HERNANDEZ LA HINCADA   16