Estadisticas

ESTADISTICAS HASTA LA JORNADA N0.21
Categoria Primera Especial
Temporada 2008-2009
Pos. Equipos JJ JS JG JE JP GF GC DG Pts- Pts
1 Tachos Hidalgo/Gorditas Pura Vida 21 0 16 2 3 48 20 28   50
2 Gpo. Pepsico Cibert-Jet 21 0 15 4 2 67 21 46   49
3 Tecnodiesel 21 0 14 4 3 74 31 43   46
4 Damian Carmona 21 0 12 6 3 46 22 24   42
5 Aluvimar Col. Juárez 21 0 11 4 6 50 33 17   37
6 Dimasa Col. Marquez 21 0 10 5 6 70 49 21   35
7 Tecnologico 21 0 10 2 9 33 26 7   33
8 Colonia Hidalgo 20 1 10 3 7 31 26 5   33
9 Auto Partes El Pariente 20 1 9 5 6 51 41 10   32
10 Unión Hidalce 21 0 9 4 8 37 42 -5   31
11 E.Zapata Casa Briones 21 0 10 6 5 38 22 16 -6 30
12 Panaderia Constanza 21 0 8 5 8 32 31 1   29
13 Col. San Rafael Tricosa del Golfo 21 0 9 2 10 36 37 -1   29
14 Suterm-Unión San Rafael 21 0 7 5 9 35 36 -1   25
15 Cortinas Atlas 21 0 6 4 11 40 73 -33   22
16 Deportivo Santa Elena  21 0 7 5 9 37 45 -8 -6 20
17 Lala-Villalón 21 0 7 5 9 40 51 -11 -6 20
18 Tipzen Uruguay 21 0 5 4 12 26 38 -12   19
19 Bachilleres Soccer 21 0 4 6 11 32 50 -18   18
20 UNIFORMES MAVA 21 0 5 1 15 27 56 -29   16
21 Neurologos Díaz Aguirre 21 0 4 4 13 27 62 -35   16
22 Musol Sección 7 21 0 5 1 15 31 66 -35   16
23 TorinoAleaciones Ymetales De Valles 21 0 3 6 12 38 37 1   15
24 Seccion 34 La Hincada 21 0 4 8 9 28 42 -14 -6 14
                       
  Goleo Individual  (NO ACTUALIZADO)                    
Pos. Jugador Equipo Goles
1 MIGUEL DIAZ TECNODIESEL 34
2 MANUEL AHUMADA DIMASA-COL. MARQUEZ 20
3 JUAN PABLO AVILA ALUVIMAR COL. JUAREZ 19
                       
                       
ESTADISTICAS HASTA LA JORNADA N0.22
Categoria Intermedia “A”
Temporada 2008-2009
Pos. Equipos JJ JS JG JE JP GF GC DG pts- Pts
1 Rayados del Infonavit # 2 22 0 17 3 2 81 35 46   54
2 Col. Moctezuma Metales Aro 22 0 17 2 3 82 30 52   53
3 Mariscos El Kora 22 0 14 4 4 80 34 46   46
4 San Rafael Jr. 22 0 13 3 6 45 32 13   42
5 Uniformes Medicos de Valles 22 0 12 5 5 76 40 36   41
6 Radiadores Martinez 22 0 12 4 6 76 39 37   40
7 Tacos Barranquillo 22 0 12 4 6 61 32 29   40
8 Electri-P.A.S. 22 0 10 8 4 52 23 29   38
9 Constructora Macoci 22 0 13 4 5 55 37 18 -6 37
10 Real ODEA 22 0 11 2 9 46 46 0   35
11 U.D.V. LOROS 22 0 9 7 6 46 34 12   34
12 Deportivo Frontera 22 0 11 1 10 33 37 -4   34
13 Refacciones y Servicios p/motonetas el Pino 22 0 9 5 8 39 42 -3   32
14 Casa Jose Sport. 22 0 8 1 13 40 45 -5   25
15 Atlético Contadores 22 0 7 4 11 39 69 -30   25
16 FRACCE 22 0 6 5 11 31 52 -21   23
17 COLPOSOL 22 0 6 4 12 28 46 -19   22
18 Modelo Extremo 22 0 5 6 11 29 37 -8   21
19 Lobos f.c. 22 0 5 5 12 34 59 -27   20
20 Colonia las Aguilas 22 0 4 5 13 27 50 -23   17
21 Grupo Bimbo 22 0 6 4 12 30 51 -21 ### 16
22 Colonia Obrera 22 0 2 4 16 25 67 -42   10
23 Colonia Las Brisas B   A   J   A      
24 Colonia Tetuan B   A   J   A      
                       
  Goleo Individual  (NO ACTUALIZADO)                    
Pos. Jugador Equipo Goles
1 CARLOS A. MOCTEZUMA RAYADOS DEL INFONAVIT # 2 35
2 USIEL GUTIERREZ U. MEDICOS DE VALLES 28
3 NERY NISSEL RAMOS  MARISCOS EL  KORA 21
                       
                       
ESTADISTICAS HASTA LA JORNADA N0.22
Categoria Intermedia “B”
Temporada 2008-2009
Pos. Equipos JJ JS JG JE JP GF GC DG pts Pts
1 Seccion 34 La Hincada 22 0 18 2 2 58 14 44 -6 50
2 Refaccionaria Fidel´s 22 0 15 3 4 51 28 23   48
3 Vistahermosa Multicocinas 22 0 14 4 4 62 32 30   46
4 Taller Pats Verdes 22 0 14 4 4 49 28 21   46
5 Deportivo la Diana 22 0 13 6 3 60 16 44   45
6 Grupo Pepsico 22 0 14 2 6 54 32 22   44
7 Deportivo Chavez 22 0 14 2 6 53 34 19   44
8 Madereria las Lomas 22 0 12 4 6 55 42 13   40
9 Taller de Refrigeración El Frio 22 0 11 4 7 52 39 13   37
10 La Vieja Guardia 22 0 10 6 6 59 41 18   36
11 Tapizados Valles 22 0 9 6 7 49 42 7   33
12 Colonia Emiliano Zapata 22 0 11 6 5 45 30 15 -6 33
13 Atletico San Rafael 22 0 9 5 8 38 32 6   32
14 Deportivo Tellez 22 0 9 5 8 43 47 -4   29
15 El Abra Tractopartes Vieyra 22 0 6 2 13 44 64 -20   23
16 Pinturas Berel de Tamuin 22 0 7 1 14 42 63 -21   22
17 Real Tanculpaya 22 0 6 3 13 31 46 -15   21
18 Colonia 20 de Noviembre 22 0 5 4 13 27 58 -31   19
19 Talleres Unidos 22 0 7 4 11 29 48 -19 -6 18
20 Deporivo Castillo Diesel 22 0 5 2 15 46 75 -29   17
21 CEO Deportivo Araujo 2 0 3 1 18 21 59 -38   10
22 Real Santa Elena 22 0 4 4 14 29 63 -34 -6 7
23 Real Gavilan baja                  
24 Atlético Tancanhuitz baja                  
                       
  Goleo Individual  (NO ACTUALIZADO)                    
Pos. Jugador Equipo Goles
1 HUGO SANCHEZ LA VIEJA GUARDIA 20
2 OSCAR J. VELAZQUEZ GRUPO PEPSICO 19
3 JONATHAN HERNANDEZ LA HINCADA 16